描述: “以質(zhì)量保信譽(yù),憑服務(wù)立口碑”是我們一直堅(jiān)持的服務(wù)宗旨,客戶的滿意是我們矢志不移的努力方向。我們始終堅(jiān)持誠(chéng)信做人,踏實(shí)做事;竭盡所能為客戶提供最完善的服務(wù);公司全體同仁張開友誼的臂膀熱情歡迎八方來(lái)客。
18912191099
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
玉柴柴油發(fā)電機(jī)組:玉柴享有“王牌動(dòng)力”之稱。該系列柴油機(jī)采用德國(guó)FEV技術(shù)所開發(fā)的產(chǎn)品。機(jī)體、氣缸蓋采用合金鑄鐵,強(qiáng)化程度高,采用整體鍛鋼曲軸,滑動(dòng)軸承,體積小重量輕,可靠性高;大修期大于12000小時(shí)。機(jī)組具有結(jié)構(gòu)緊湊、功率儲(chǔ)備大、可靠性高、調(diào)速性能好等特點(diǎn)。
產(chǎn)品參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組容量 | 柴油機(jī)型號(hào) YUCHAI | 發(fā)電機(jī)型號(hào) STAMFORD | 汽缸數(shù)及排列 | 滿載 燃油消耗率 (g/kw.h) | 缸徑*行程 (mm) | 排氣量 (L) | 外形尺寸 (L*W*H) (mm) | 重量 (kg) | |
KW | KVA | |||||||||
LH-40GF | 40 | 50 | YC4D60-D21 | UCI224D | 4.L | 199 | 108/115 | 4.214 | 1900*720*1000 | 800 |
LH-50GF | 50 | 63 | YC4D85Z-D20 | UCI224E | 4.L | 197 | 108/115 | 4.214 | 1900*720*1000 | 850 |
LH-75GF | 75 | 94 | YC6B135Z-D20 | UCI274C | 6.L | 197 | 108/125 | 6.871 | 2200*850*1380 | 1100 |
LH-100GF | 100 | 125 | YC6B155L-D21 | UCI274D | 6.L | 195 | 108/125 | 6.871 | 2200*850*1380 | 1200 |
LH-120GF | 120 | 150 | YC6B180L-D20 | UCI274E | 6.L | 195 | 108/125 | 6.871 | 2250*850*1400 | 1380 |
LH-120GF | 120 | 150 | YC6A200L-D20 | UCI274E | 6.L | 205 | 108/132 | 7.255 | 2450*850*1400 | 1400 |
LH-150GF | 150 | 188 | Y6A230L-D20 | UCI274G | 6.L | 205 | 108/132 | 7.255 | 2450*900*1400 | 1600 |
LH-200GF | 200 | 250 | YC6M350L-D20 | UCDI274K | 6.L | 195 | 120/145 | 9.839 | 2800*1100*1600 | 2000 |
LH-250GF | 250 | 313 | YC6M350L-D20 | HCI444D | 6.L | 195 | 120/145 | 9.839 | 3100*1100*1800 | 2950 |
LH-250GF | 250 | 313 | YC6MK420L-D20 | HCI444D | 6.L | 192 | 123/145 | 10.338 | 3100*1100*1800 | 2950 |
LH-300GF | 300 | 375 | YC6MK420L-D20 | HCI444FS | 6.L | 192 | 123/145 | 10.338 | 3300*1200*1800 | 3050 |
LH-300GF | 300 | 375 | YC6MJ480L-D20 | HCI444FS | 6.L | 192 | 123/145 | 10.338 | 3300*1200*1800 | 3200 |
LH-350GF | 350 | 438 | YC6T550L-D21 | HCI444F | 6.L | 192 | 145/165 | 16.35 | 3450*1340*1800 | 3400 |
LH-400GF | 400 | 500 | YC6T600L-D22 | HCI544C | 6.L | 192 | 145/165 | 16.35 | 3470*1340*1900 | 3650 |
LH-400GF | 400 | 500 | YC6T660L-D20 | HCI544C | 6.L | 192 | 145/165 | 16.35 | 3470*1340*1900 | 3650 |
LH-450GF | 450 | 563 | YC6T700L-D20 | HCI544D | 6.L | 192 | 145/165 | 16.35 | 3100*1050*1900 | 4000 |
LH-500GF | 500 | 625 | YC6TD840L-D20 | HCI544FS | 6.L | 195 | 152/180 | 19.57 | 3500*1300*2200 | 4400 |
LH-550GF | 550 | 688 | YC6TD900-D31 | S5L1D-G4 | 6L | 195 | 152/180 | 19.57 | 3500*1420*2200 | 4400 |
LH-600GF | 600 | 750 | YC6TD1000-D30 | LVI634B | 6L | 195 | 152/180 | 19.57 | 3600*1470*2200 | 4500 |
LH-640GF | 640 | 800 | YC6TH1070-D31 | LVI634C | 6.L | 195 | 200/210 | 39.58 | 4300*1600*2200 | 6900 |
LH-720GF | 720 | 900 | YC6TH1220-D31 | LVI634D | 6.L | 195 | 200/210 | 39.58 | 4450*1600*2200 | 6980 |
LH-800GF | 800 | 1000 | YC6TH1320-D31 | LVI634E | 6.L | 195 | 200/210 | 39.58 | 4450*1600*2200 | 7800 |
LH-800GF | 800 | 1000 | YC6C1320-D31 | LVI634E | 6.L | 195 | 200/210 | 39.58 | 4450*1600*2200 | 8000 |
LH-1000GF | 1000 | 1250 | YC6C1520-D31 | LVI634G | 6.L | 195 | 200/210 | 39.58 | 4500*1800*2300 | 8300 |
LH-1000GF | 1000 | 1250 | YC6C1660-D30 | LVI634G | 6.L | 196 | 200/210 | 39.58 | 4500*1850*2300 | 8500 |
LH-1200GF | 1200 | 1500 | YC12VTD2000-D30 | LVI734G | 12.V | 198 | 152/180 | 39.2 | 5100*2300*2600 | 13800 |
LH-1350GF | 1350 | 1688 | YC16VTD2270-D30 | PI734D | 16.V | 196 | 152/180 | 52.26 | 5000*2300*2800 | 12000 |
LH-1500GF | 1500 | 1875 | YC16VTD2510-D30 | PI734E | 16.V | 196 | 152/180 | 52.26 | 5100*2300*2800 | 13500 |
LH-1600GF | 1600 | 2000 | YC12VC2700-D31 | PI734F | 12.V | 196 | 200/210 | 79.17 | 5200*2300*2800 | 14500 |
LH-1800GF | 1800 | 2250 | YC16VC3000-D31 | PI734H | 16V | 196 | 200/210 | 105.56 | 6980*3080*3200 | 17500 |
LH-2000GF | 2000 | 2500 | YC16VC3300-D31 | EG500L-2000N | 16V | 196 | 200/210 | 105.56 | 6980*3080*3200 | 17800 |
LH-2200GF | 2200 | 2750 | YC16VC3600-D31 | EG560S-220N | 16V | 196 | 200/210 | 105.56 | 6980*3080*3200 | 18200 |
承諾絕不套牌機(jī),假名牌,以舊充新,小馬拉大車 承諾全銅發(fā)電機(jī)等,并承諾假一罰十
專業(yè)的研發(fā)/技術(shù)團(tuán)隊(duì),免費(fèi)核算功率,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量 規(guī)劃?rùn)C(jī)房、配電房等
長(zhǎng)期合作行業(yè)覆蓋面廣,合作深,與多家知名企業(yè) 長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作,品質(zhì)值得信賴。
專業(yè)技術(shù)/當(dāng)?shù)丶夹g(shù)服務(wù),現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試,免費(fèi)培訓(xùn)電工/專業(yè)工作人員??蛇h(yuǎn)程視頻查看所有生產(chǎn)、組裝等工廠情況。